INSPECTION EXPERIENCE
現場で積み重ねた経験を、
次の検査と判断へ。
太陽光発電設備、蓄電所、水力発電設備、データセンターなど。検査・点検等の実績を、設備分野と地域ごとにご紹介します。
掲載実績には、法人設立前に主体的に携わった案件を含みます。すべてが株式会社ELEINとしての受注実績ではありません。
検査・点検等の総件数
113件
検査・年次点検・O&Mを含む
対象設備出力合計
96,501.73kW
交流側・データセンター除外
うちデータセンター
3件
守秘のため全国の件数のみ掲載
2026年9月現在。県別の集計はデータセンターを除きます。
日本地図で見る、各地の実績
青い都道府県を選ぶと、件数・出力・種別の内訳へ移動します。地図の下にある一覧からも確認できます。
未着色の地域もご相談いただけます。分布を示す概略図です。一部離島を省略し、沖縄は別枠で表示しています。
地図データ:Natural Earth(Public Domain)を加工
設備・業務種別ごとの実績
都道府県別の件数・出力・種別
データセンターは秘匿性に配慮し、この一覧・地図の集計から除外しています。所在地・設備容量・施設名・具体的な業務内容は掲載していません。
| 都道府県 | 件数 | 出力合計 | 種別ごとの内訳 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 4件 | 4,270.4kW | 太陽光発電設備の検査:2件/1,200kW 蓄電所の検査:2件/3,070.4kW |
| 宮城県 | 3件 | 5,465kW | 年次点検:2件/3,490kW 太陽光発電設備の検査:1件/1,975kW |
| 福島県 | 4件 | 5,950kW | 年次点検:2件/3,150kW 太陽光発電設備の検査:2件/2,800kW |
| 茨城県 | 5件 | 2,964.85kW | 年次点検:1件/900kW 太陽光発電設備の検査:4件/2,064.85kW |
| 栃木県 | 1件 | 800kW | 太陽光発電設備の検査:1件/800kW |
| 群馬県 | 1件 | 400kW | 太陽光発電設備の検査:1件/400kW |
| 埼玉県 | 3件 | 1,332.3kW | 太陽光発電設備の検査:3件/1,332.3kW |
| 千葉県 | 3件 | 950kW | 太陽光発電設備の検査:3件/950kW |
| 神奈川県 | 3件 | 1,499kW | 太陽光発電設備の検査:3件/1,499kW |
| 新潟県 | 9件 | 5,090kW | 太陽光発電設備の検査:8件/3,100kW 蓄電所の検査:1件/1,990kW |
| 石川県 | 1件 | 750kW | 太陽光発電設備の検査:1件/750kW |
| 福井県 | 2件 | 2,100kW | 年次点検:2件/2,100kW |
| 山梨県 | 1件 | 222.2kW | 太陽光発電設備の検査:1件/222.2kW |
| 長野県 | 2件 | 472.2kW | 太陽光発電設備の検査:2件/472.2kW |
| 岐阜県 | 2件 | 1,036.2kW | 太陽光発電設備の検査:2件/1,036.2kW |
| 静岡県 | 3件 | 2,898kW | 太陽光発電設備の検査:3件/2,898kW |
| 愛知県 | 10件 | 6,758.2kW | 太陽光発電設備の検査:6件/6,568.4kW 水力発電設備の検査:4件/189.8kW |
| 三重県 | 4件 | 10,850kW | 太陽光発電設備の検査:3件/850kW O&M:1件/10,000kW |
| 滋賀県 | 3件 | 4,417.5kW | 太陽光発電設備の検査:3件/4,417.5kW |
| 京都府 | 1件 | 204.95kW | 太陽光発電設備の検査:1件/204.95kW |
| 大阪府 | 12件 | 11,319.4kW | 太陽光発電設備の検査:11件/11,244.4kW 水力発電設備の検査:1件/75kW |
| 兵庫県 | 12件 | 8,964.65kW | 太陽光発電設備の検査:11件/7,464.65kW 蓄電所の検査:1件/1,500kW |
| 奈良県 | 15件 | 10,377.4kW | 太陽光発電設備の検査:15件/10,377.4kW |
| 岡山県 | 1件 | 1,060.88kW | 太陽光発電設備の検査:1件/1,060.88kW |
| 広島県 | 1件 | 1,398.6kW | 太陽光発電設備の検査:1件/1,398.6kW |
| 香川県 | 1件 | 1,400kW | 太陽光発電設備の検査:1件/1,400kW |
| 愛媛県 | 1件 | 1,750kW | 太陽光発電設備の検査:1件/1,750kW |
| 福岡県 | 1件 | 1,500kW | 太陽光発電設備の検査:1件/1,500kW |
| 熊本県 | 1件 | 300kW | 太陽光発電設備の検査:1件/300kW |
掲載実績・集計について
掲載している検査・点検等の実績は、2026年9月現在、保有する記録に基づき案件単位で集計しています。法人設立前に主体的に携わった案件を含み、すべてが株式会社ELEINとしての受注実績ではありません。
出力合計は、データセンターを除く掲載案件の交流側の対象設備出力を合算したものです。発電量(kWh)、施工実績、現在の管理容量を示すものではありません。
実施内容は案件によって異なり、すべての案件で同一の試験や使用前自己確認を実施したものではありません。ご相談内容に応じて、必要な試験・測定の範囲をご提案します。
お客さまや施設を特定する名称、詳しい所在地、個別の測定結果は公開していません。
似た設備・条件の案件も、
まずはご相談ください。
「この設備も検査できる?」「試験項目や判定根拠から相談したい」。設備の種類・所在地・検討中の内容をお知らせください。検査計画、現地試験、結果の説明や不具合発生時の対応検討まで、必要な範囲をご提案します。
設備・試験内容を相談する →